Hieronder vind je het voorlopige programma van het Westfries Atletiekgala op zaterdag 3 juni 2023. Ga voor inschrijvingen naar atletiek.nu.
Aanvang programma: 14:00, m.u.v. speerwerpen
Melden deelnemers meldbureau, uiterlijk 60 minuten voorafgaand aan onderdeel.
Melden callroom looponderdelen, uiterlijk 15 minuten voorafgaand aan onderdeel.
Melden callroom technische onderdelen, uiterlijk 30 minuten voorafgaand aan onderdeel.
Direct naar…
Looponderdelen | |||
14:00 | 110m horden | mannen | |
14:10 | 110 meter horden | mannen U20 | |
14:30 | 100 meter | mannen/U20 | |
14:55 | 100 meter | vrouwen/U20 | |
15:20 | 400 meter | mannen/U20 | |
15:50 | 400 meter | vrouwen/U20 | |
16:10 | 1000 meter Jeugdloop | 11 t/m 14 | |
16:20 | 800 meter | mannen/U20 | |
16:35 | 800 meter | vrouwen/U20 | |
16:50 | 200 meter | mannen/U20 | |
17:20 | 200 meter | vrouwen/U20 | |
17:40 | 1500 meter | mannen/U20 | |
17:50 | 1500 meter | vrouwen/U20 | |
18:00 | einde loopprogramma | ||
Werponderdelen | |||
11:45 | Speerwerpen | vrouwen/U20 | |
12:45 | Speerwerpen | mannen/U20 | |
14:15 | Kogelstoten | mannen/U20 | |
16:00 | Kogelstoten | vrouwen/U20 | |
14:30 | Discuswerpen | vrouwen/U20 | |
15:45 | Discuswerpen | mannen | |
17:15 | Discuswerpen | mannen U20 | |
Springonderdelen | |||
16:15 | Verspringen | mannen/U20 | |
18:00 | Einde technische onderdelen | ||
Attentie deelnemers: Op atletiek.nu staan de inschrijvingen van alle onderdelen vermeld. Op deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toelating en serie indeling bij de wedstrijd. De opgegeven prestaties worden gecontroleerd. Toelating geschiedt op basis van de overwegingen die op www.atletiek.nu.nl te vinden zijn. De organisatie houdt zich het recht voor deelnemers toe te laten, later dan sluiting van de inschrijfdatum, indien dat het niveau van de wedstrijd verbetert of als in overleg met bondscoaches zijn/haar deelname gewenst is. Bij afmeldingen worden deelnemers alsnog toegelaten tot de wedstrijd en doorgeschoven naar snellere series.